No.     Time            Source                Destination           Protocol Info
      1 12:37:42.715135 192.168.11.43         167.235.7.45          TCP      https > 55752 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64757 Len=0 TSV=174427136 TSER=107645076

Frame 1: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_a6:ad:bf (00:15:2b:a6:ad:bf), Dst: Universa_23:f1:a5 (00:1e:37:23:f1:a5)
Internet Protocol, Src: 192.168.11.43 (192.168.11.43), Dst: 167.235.7.45 (167.235.7.45)
Transmission Control Protocol, Src Port: https (443), Dst Port: 55752 (55752), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

0000  00 1e 37 23 f1 a5 00 15 2b a6 ad bf 08 00 45 00   ..7#....+.....E.
0010  00 34 15 39 40 00 7e 06 6c 9f c0 a8 0b 2b a7 eb   .4.9@.~.l....+..
0020  07 2d 01 bb d9 c8 14 1e fc f7 6e fa f2 1d 80 10   .-........n.....
0030  fc f5 8b c5 00 00 01 01 08 0a 0a 65 8c 00 06 6a   ...........e...j
0040  88 94                                             ..

No.     Time            Source                Destination           Protocol Info
      2 12:37:43.054765 167.235.7.21          167.235.7.63          NBNS     Name query NB TMS-NODE-202<00>

Frame 2: 92 bytes on wire (736 bits), 92 bytes captured (736 bits)
Ethernet II, Src: Portwell_13:a2:aa (00:90:fb:13:a2:aa), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol, Src: 167.235.7.21 (167.235.7.21), Dst: 167.235.7.63 (167.235.7.63)
User Datagram Protocol, Src Port: netbios-ns (137), Dst Port: netbios-ns (137)
NetBIOS Name Service

0000  ff ff ff ff ff ff 00 90 fb 13 a2 aa 08 00 45 00   ..............E.
0010  00 4e 15 43 00 00 80 11 c7 31 a7 eb 07 15 a7 eb   .N.C.....1......
0020  07 3f 00 89 00 89 00 3a 25 da ec eb 01 10 00 01   .?.....:%.......
0030  00 00 00 00 00 00 20 46 45 45 4e 46 44 43 4e 45   ...... FEENFDCNE
0040  4f 45 50 45 45 45 46 43 4e 44 43 44 41 44 43 43   OEPEEEFCNDCDADCC
0050  41 43 41 43 41 41 41 00 00 20 00 01               ACACAAA.. ..

No.     Time            Source                Destination           Protocol Info
      3 12:37:43.102911 167.235.13.48         167.235.7.25          SMB      Read AndX Response, 512 bytes

Frame 3: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_a6:ad:bf (00:15:2b:a6:ad:bf), Dst: Universa_6c:aa:14 (00:1a:6b:6c:aa:14)
Internet Protocol, Src: 167.235.13.48 (167.235.13.48), Dst: 167.235.7.25 (167.235.7.25)
Transmission Control Protocol, Src Port: netbios-ssn (139), Dst Port: spw-dialer (3796), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1460
NetBIOS Session Service
SMB (Server Message Block Protocol)
NetBIOS Session Service
SMB (Server Message Block Protocol)

0000  00 1a 6b 6c aa 14 00 15 2b a6 ad bf 08 00 45 00   ..kl....+.....E.
0010  05 dc 9c 35 40 00 7e 06 f6 c6 a7 eb 0d 30 a7 eb   ...5@.~......0..
0020  07 19 00 8b 0e d4 40 86 6f 53 56 09 d2 36 50 18   ......@.oSV..6P.
0030  fe c4 2a ab 00 00 00 00 02 3c ff 53 4d 42 2e 00   ..*......<.SMB..
0040  00 00 00 98 07 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0050  00 00 06 30 ff fe 01 08 04 75 0c ff 00 00 00 ff   ...0.....u......
0060  ff 00 00 00 00 00 02 3c 00 00 00 00 00 00 00 00   .......<........
0070  00 00 00 01 02 00 01 01 f5 0a a1 01 5b 46 ad 0b   ............[F..
0080  25 84 25 74 96 25 91 0d 89 07 de 15 2b 1b 45 06   %.%t.%......+.E.
0090  97 02 1a 03 64 01 3b 01 16 01 03 01 05 01 02 01   ....d.;.........
00a0  2a 01 02 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   *...............
00b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0100  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0110  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0120  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0130  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0140  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0150  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0160  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0170  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0180  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0190  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01a0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0200  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0210  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0220  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0230  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0240  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0250  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0260  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0270  00 01 00 01 00 01 00 00 02 3c ff 53 4d 42 2e 00   .........<.SMB..
0280  00 00 00 98 07 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0290  00 00 06 30 ff fe 01 08 41 75 0c ff 00 00 00 ff   ...0....Au......
02a0  ff 00 00 00 00 00 02 3c 00 00 00 00 00 00 00 00   .......<........
02b0  00 00 00 01 02 01 01 01 f5 0a a1 01 5b 46 ad 0b   ............[F..
02c0  25 84 25 74 96 25 91 0d 89 07 de 15 2b 1b 45 06   %.%t.%......+.E.
02d0  97 02 1a 03 64 01 3b 01 16 01 03 01 05 01 02 01   ....d.;.........
02e0  2a 01 02 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   *...............
02f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0300  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0310  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0320  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0330  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0340  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0350  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0360  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0370  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0380  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0390  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
03a0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
03b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
03c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
03d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
03e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
03f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0400  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0410  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0420  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0430  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0440  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0450  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0460  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0470  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0480  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0490  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
04a0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
04b0  00 01 00 01 00 01 00 00 02 3c ff 53 4d 42 2e 00   .........<.SMB..
04c0  00 00 00 98 07 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
04d0  00 00 06 30 ff fe 01 08 82 75 0c ff 00 00 00 ff   ...0.....u......
04e0  ff 00 00 00 00 00 02 3c 00 00 00 00 00 00 00 00   .......<........
04f0  00 00 00 01 02 00 01 01 f5 0a a1 01 5b 46 ad 0b   ............[F..
0500  25 84 25 74 96 25 91 0d 89 07 de 15 2b 1b 45 06   %.%t.%......+.E.
0510  97 02 1a 03 64 01 3b 01 16 01 03 01 05 01 02 01   ....d.;.........
0520  2a 01 02 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   *...............
0530  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0540  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0550  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0560  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0570  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0580  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0590  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
05a0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
05b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
05c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
05d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
05e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01                     ..........

No.     Time            Source                Destination           Protocol Info
      4 12:37:43.102968 167.235.13.48         167.235.7.25          SMB      Read AndX Response, 512 bytes

Frame 4: 898 bytes on wire (7184 bits), 898 bytes captured (7184 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_a6:ad:bf (00:15:2b:a6:ad:bf), Dst: Universa_6c:aa:14 (00:1a:6b:6c:aa:14)
Internet Protocol, Src: 167.235.13.48 (167.235.13.48), Dst: 167.235.7.25 (167.235.7.25)
Transmission Control Protocol, Src Port: netbios-ssn (139), Dst Port: spw-dialer (3796), Seq: 1461, Ack: 1, Len: 844
[Reassembled TCP Segments (576 bytes): #3(308), #4(268)]
NetBIOS Session Service
SMB (Server Message Block Protocol)
NetBIOS Session Service
SMB (Server Message Block Protocol)

Frame (898 bytes):

0000  00 1a 6b 6c aa 14 00 15 2b a6 ad bf 08 00 45 00   ..kl....+.....E.
0010  03 74 9c 36 40 00 7e 06 f9 2d a7 eb 0d 30 a7 eb   .t.6@.~..-...0..
0020  07 19 00 8b 0e d4 40 86 75 07 56 09 d2 36 50 18   ......@.u.V..6P.
0030  fe c4 72 0b 00 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ..r.............
0040  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0050  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0060  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0070  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0080  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0090  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00a0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0100  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0110  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0120  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0130  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0140  00 01 00 00 02 3c ff 53 4d 42 2e 00 00 00 00 98   .....<.SMB......
0150  07 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 30   ...............0
0160  ff fe 01 08 c5 75 0c ff 00 00 00 ff ff 00 00 00   .....u..........
0170  00 00 02 3c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01   ...<............
0180  02 01 01 01 f5 0a a1 01 5b 46 ad 0b 25 84 25 74   ........[F..%.%t
0190  96 25 91 0d 89 07 de 15 2b 1b 45 06 97 02 1a 03   .%......+.E.....
01a0  64 01 3b 01 16 01 03 01 05 01 02 01 2a 01 02 01   d.;.........*...
01b0  01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0200  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0210  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0220  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0230  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0240  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0250  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0260  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0270  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0280  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0290  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
02a0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
02b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
02c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
02d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
02e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
02f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0300  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0310  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0320  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0330  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0340  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0350  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0360  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0370  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0380  00 01                                             ..

Reassembled TCP (576 bytes):

0000  00 00 02 3c ff 53 4d 42 2e 00 00 00 00 98 07 c8   ...<.SMB........
0010  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 30 ff fe   .............0..
0020  01 08 82 75 0c ff 00 00 00 ff ff 00 00 00 00 00   ...u............
0030  02 3c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00   .<..............
0040  01 01 f5 0a a1 01 5b 46 ad 0b 25 84 25 74 96 25   ......[F..%.%t.%
0050  91 0d 89 07 de 15 2b 1b 45 06 97 02 1a 03 64 01   ......+.E.....d.
0060  3b 01 16 01 03 01 05 01 02 01 2a 01 02 01 01 01   ;.........*.....
0070  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0080  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0090  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00a0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0100  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0110  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0120  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0130  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0140  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0150  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0160  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0170  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0180  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0190  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01a0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0200  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0210  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0220  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0230  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................

No.     Time            Source                Destination           Protocol Info
      5 12:37:43.103020 167.235.13.48         167.235.7.25          SMB      Read AndX Response, 512 bytes

Frame 5: 630 bytes on wire (5040 bits), 630 bytes captured (5040 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_a6:ad:bf (00:15:2b:a6:ad:bf), Dst: Universa_6c:aa:14 (00:1a:6b:6c:aa:14)
Internet Protocol, Src: 167.235.13.48 (167.235.13.48), Dst: 167.235.7.25 (167.235.7.25)
Transmission Control Protocol, Src Port: netbios-ssn (139), Dst Port: spw-dialer (3796), Seq: 2305, Ack: 64, Len: 576
NetBIOS Session Service
SMB (Server Message Block Protocol)

0000  00 1a 6b 6c aa 14 00 15 2b a6 ad bf 08 00 45 00   ..kl....+.....E.
0010  02 68 9c 37 40 00 7e 06 fa 38 a7 eb 0d 30 a7 eb   .h.7@.~..8...0..
0020  07 19 00 8b 0e d4 40 86 78 53 56 09 d2 75 50 18   ......@.xSV..uP.
0030  fe 85 32 52 00 00 00 00 02 3c ff 53 4d 42 2e 00   ..2R.....<.SMB..
0040  00 00 00 98 07 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0050  00 00 06 30 ff fe 01 08 03 76 0c ff 00 00 00 ff   ...0.....v......
0060  ff 00 00 00 00 00 02 3c 00 00 00 00 00 00 00 00   .......<........
0070  00 00 00 01 02 00 01 01 f5 0a a1 01 5b 46 ad 0b   ............[F..
0080  25 84 25 74 96 25 91 0d 89 07 de 15 2b 1b 45 06   %.%t.%......+.E.
0090  97 02 1a 03 64 01 3b 01 16 01 03 01 05 01 02 01   ....d.;.........
00a0  2a 01 02 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   *...............
00b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0100  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0110  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0120  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0130  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0140  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0150  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0160  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0170  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0180  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0190  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01a0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0200  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0210  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0220  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0230  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0240  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0250  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0260  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0270  00 01 00 01 00 01                                 ......

No.     Time            Source                Destination           Protocol Info
      6 12:37:43.177756 Cisco_f3:bd:bf        Broadcast             0x0806   ARP

Frame 6: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_f3:bd:bf (00:12:00:f3:bd:bf), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Data (46 bytes)

0000  ff ff ff ff ff ff 00 12 00 f3 bd bf 08 06 00 01   ................
0010  08 00 06 04 00 01 00 12 00 f3 bd bf a7 eb 07 7d   ...............}
0020  00 00 00 00 00 00 a7 eb 07 73 00 00 00 00 00 00   .........s......
0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00               ............

No.     Time            Source                Destination           Protocol Info
      7 12:37:43.603895 167.235.13.48         167.235.7.25          TCP      netbios-ssn > spw-dialer [ACK] Seq=2881 Ack=253 Win=64968 Len=0

Frame 7: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_a6:ad:bf (00:15:2b:a6:ad:bf), Dst: Universa_6c:aa:14 (00:1a:6b:6c:aa:14)
Internet Protocol, Src: 167.235.13.48 (167.235.13.48), Dst: 167.235.7.25 (167.235.7.25)
Transmission Control Protocol, Src Port: netbios-ssn (139), Dst Port: spw-dialer (3796), Seq: 2881, Ack: 253, Len: 0

0000  00 1a 6b 6c aa 14 00 15 2b a6 ad bf 08 00 45 00   ..kl....+.....E.
0010  00 28 9c 39 40 00 7e 06 fc 76 a7 eb 0d 30 a7 eb   .(.9@.~..v...0..
0020  07 19 00 8b 0e d4 40 86 7a 93 56 09 d3 32 50 10   ......@.z.V..2P.
0030  fd c8 5a 37 00 00 00 00 00 00 00 00               ..Z7........

No.     Time            Source                Destination           Protocol Info
      8 12:37:43.603994 167.235.13.48         167.235.7.25          SMB      Read AndX Response, 512 bytes

Frame 8: 630 bytes on wire (5040 bits), 630 bytes captured (5040 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_a6:ad:bf (00:15:2b:a6:ad:bf), Dst: Universa_6c:aa:14 (00:1a:6b:6c:aa:14)
Internet Protocol, Src: 167.235.13.48 (167.235.13.48), Dst: 167.235.7.25 (167.235.7.25)
Transmission Control Protocol, Src Port: netbios-ssn (139), Dst Port: spw-dialer (3796), Seq: 2881, Ack: 316, Len: 576
NetBIOS Session Service
SMB (Server Message Block Protocol)

0000  00 1a 6b 6c aa 14 00 15 2b a6 ad bf 08 00 45 00   ..kl....+.....E.
0010  02 68 9c 3a 40 00 7e 06 fa 35 a7 eb 0d 30 a7 eb   .h.:@.~..5...0..
0020  07 19 00 8b 0e d4 40 86 7a 93 56 09 d3 71 50 18   ......@.z.V..qP.
0030  fd 89 f0 11 00 00 00 00 02 3c ff 53 4d 42 2e 00   .........<.SMB..
0040  00 00 00 98 07 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0050  00 00 06 30 ff fe 01 08 43 76 0c ff 00 00 00 ff   ...0....Cv......
0060  ff 00 00 00 00 00 02 3c 00 00 00 00 00 00 00 00   .......<........
0070  00 00 00 01 02 00 01 01 f5 0a a1 01 5b 46 ad 0b   ............[F..
0080  25 84 25 74 96 25 91 0d 89 07 de 15 2b 1b 45 06   %.%t.%......+.E.
0090  97 02 1a 03 64 01 3b 01 16 01 03 01 05 01 02 01   ....d.;.........
00a0  2a 01 02 01 01 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   *...............
00b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
00f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0100  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0110  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0120  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0130  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0140  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0150  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0160  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0170  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0180  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0190  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01a0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01b0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01c0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01d0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01e0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
01f0  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0200  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0210  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0220  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0230  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
0240  00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01   ................
